Løp for sesongen 2026
| Dato | Terreng | Arrangør | Starttid |
|---|---|---|---|
| Tor 09.04 | Leinåsen | Ringerike o-lag | 18.00 – 18.30 |
| Tors 23. 04 | Svensrudmoen | Ringerike o-lag | 18.00 – 18.30 |
| Fre 01.05 | Eggemoen | Fossekallen IL | 14:00 – 15.00 |
| Tors 07.05 | Mosmoen | Ringerike o-lag | 18.00 – 18.30 |
| Tors 21.05 | Bergermoen | Fossekallen IL | 18.00 – 19:00 |
| Tors 11.06 | Kleivstua | Ringerike o-lag | 18:00 – 18:30 |
| Tors 27.08 | Aklangen | Fossekallen IL | 18.00 – 19.00 |
| Tors 03.09 | Flaskerud | Ringerike o-lag | 18.00 – 18.30 |
| Tors 10.09 | Vik | Ringerike o-lag | 18.00-18:30 |
| Søn 19.09 | Ringkollen | Ringerike o-lag | 14:00 – 16:00 |
Løypelengder og klasser
Løp og klasser
| Løypelengde | Nivå | Klasser |
|---|---|---|
| 1,5 km | N | N – Åpen |
| 2,0 km | C | D-12, H-12,D13-14, H13-14, D2km, H2km, |
| 4,0 km | A | D3km, D3km, D15-16, H15-16 |
| 6,0 km | A | D5km, H5km |
Startkontingent: Gratis for arrangørenes løpere – Øvrige kr. 50,-
Kart med frammøteplass for de enkelte løpene ligger på Eventor
Kontaktperson ROL Kjersti Stræte tlf 41666290
Kontaktperson Fossekallen Marit Borge Tønnessen tlf 92291833
